Paarungen Runde 2 Deutschland-Cup 2019
Gruppen 1 & 2
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Serhiy Marnyuk | ½ | - | 12 | Karl-Heinz Bondick | ½ | ½ : ½ |
| 2. | 11 | Andreas Domaske | 1 | - | 1 | Hans-Gerhard Pernutz | 1 | 0 : 1 |
| 3. | 17 | Henno Hanemann | 1 | - | 7 | Simon Hoffmann | 1 | 0 : 1 |
| 4. | 8 | Nick Schulze | 1 | - | 10 | Michael Pikalow | 1 | 1 : 0 |
| 5. | 4 | Hans Schwarz | ½ | - | 14 | Udo Lanz | 1 | ½ : ½ |
| 6. | 2 | Dr. Hans Werchan | 0 | - | 5 | Jürgen Heise | ½ | ½ : ½ |
| 7. | 9 | Ingo Albert | 0 | - | 3 | Joachim Schwis | 0 | 1 : 0 |
| 8. | 6 | Boris Litfin | 0 | - | 16 | Max Rudolph | 0 | 1 : 0 |
| 9. | 15 | Otfried Zerfass | 0 | - | 18 | spielfrei | 0 | + : - |
