Paarungen Runde 5 Deutschland-Cup 2019
Gruppen 1 & 2
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Simon Hoffmann | 3½ | - | 1 | Hans-Gerhard Pernutz | 3 | ½ : ½ |
| 2. | 6 | Boris Litfin | 2½ | - | 8 | Nick Schulze | 3 | 0 : 1 |
| 3. | 14 | Udo Lanz | 2 | - | 5 | Jürgen Heise | 2½ | 0 : 1 |
| 4. | 10 | Michael Pikalow | 2 | - | 9 | Ingo Albert | 2½ | ½ : ½ |
| 5. | 15 | Otfried Zerfass | 2 | - | 2 | Dr. Hans Werchan | 2 | ½ : ½ |
| 6. | 12 | Karl-Heinz Bondick | 2 | - | 11 | Andreas Domaske | 2½ | ½ : ½ |
| 7. | 4 | Hans Schwarz | 2 | - | 17 | Henno Hanemann | 1 | 1 : 0 |
| 8. | 16 | Max Rudolph | 1 | - | 3 | Joachim Schwis | 1 | ½ : ½ |
| 9. | 13 | Serhiy Marnyuk | 1½ | - | 18 | spielfrei | 0 | + : - |
