Paarungen Runde 1 Deutschland-Cup 2019
Gruppe 3
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Andreas Seichter | - | 1 | Denys Romanov | 1 : 0 | ||
| 2. | 2 | Karl-Heinz Jacob | - | 8 | Lothar Leue | ½ : ½ | ||
| 3. | 9 | Doris Wulf | - | 3 | Torsten Mielke | 0 : 1 | ||
| 4. | 4 | Lothar Hartung | - | 10 | Siegfried Hoffmann | 1 : 0 | ||
| 5. | 11 | Adrian Abou Wally | - | 5 | Hagen Schlegel | 0 : 1 | ||
| 6. | 6 | Jörg Vogt | - | 12 | Helmuth Lietz | ½ : ½ | ||
