Tabelle Deutschland-Cup 2019
Gruppen 1 & 2
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nick Schulze | SV Rochade Magdeburg 96 | 1851 | 6 | 25 | 20.25 |
| 2. | Simon Hoffmann | SV Rochade Magdeburg 96 | 1852 | 5.5 | 25 | 17.75 |
| 3. | Hans-Gerhard Pernutz | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2019 | 4.5 | 26 | 16.5 |
| 4. | Michael Pikalow | USC Magdeburg | 1796 | 4.5 | 23.5 | 15.25 |
| 5. | Jürgen Heise | SV Freibauer Barleben | 1874 | 4 | 26 | 12.75 |
| 6. | Otfried Zerfass | Union 1861 Schönebeck | 1764 | 4 | 22.5 | 10.25 |
| 7. | Dr. Hans Werchan | USC Magdeburg | 1895 | 4 | 21.5 | 11.5 |
| 8. | Ingo Albert | Wiesbaden | 1842 | 3.5 | 24.5 | 10.5 |
| 9. | Andreas Domaske | PostTurnSportVerein Halle | 1785 | 3.5 | 23 | 10.25 |
| 10. | Hans Schwarz | SV Rochade Magdeburg 96 | 1884 | 3.5 | 23 | 9 |
| 11. | Udo Lanz | VSG 1880 Offenbach | 1769 | 3 | 24.5 | 8.5 |
| 12. | Boris Litfin | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1858 | 3 | 22.5 | 8.25 |
| 13. | Karl-Heinz Bondick | USC Magdeburg | 1780 | 3 | 22 | 10 |
| 14. | Serhiy Marnyuk | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1778 | 3 | 20.5 | 9.5 |
| 15. | Max Rudolph | Breloher SC | 1760 | 3 | 18.5 | 5 |
| 16. | Henno Hanemann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1720 | 2 | 22 | 4 |
| 17. | Joachim Schwis | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1886 | 1.5 | 19.5 | 2.75 |
