Tabelle Deutschland-Cup 2019
Gruppen 5 & 6
| Pl. | Name | Verein / Ort | DWZ | Pkt. | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Rolf Windelband | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1139 | 5.5 | 23.5 | 19 |
| 2. | Werner Nelles | SC Sondernheim | 1266 | 5 | 23.5 | 18 |
| 3. | Jürgen Kahl | SC Taunusstein 1966 | 1200 | 4 | 23.5 | 12.5 |
| 4. | Stefan Knappe | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1237 | 4 | 21.5 | 11 |
| 5. | Erhard Henniges | SV Rochade Magdeburg 96 | 1283 | 3.5 | 25.5 | 11.5 |
| 6. | Jakob Nönnig | Schachzwerge Magdeburg | 1158 | 3 | 26.5 | 10.5 |
| 7. | Karola Kaspschak | Hannover 96 | 1146 | 3 | 21.5 | 7.75 |
| 8. | Svenja Hoffmann | Schachzwerge Magdeburg | 1123 | 2.5 | 23.5 | 5 |
| 9. | Heidi Traber | SV Schott Jena | 2.5 | 20.5 | 5 | |
| 10. | Julian Plenikowski | Schachzwerge Magdeburg | 976 | 2 | 19 | 5 |
