Teilnehmer Deutschland-Cup 2019
Gruppen 1 & 2
| Nr. | Name | Verein / Ort | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Gerhard Pernutz | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2019 |
| 2 | Dr. Hans Werchan | USC Magdeburg | 1895 |
| 3 | Joachim Schwis | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1886 |
| 4 | Hans Schwarz | SV Rochade Magdeburg 96 | 1884 |
| 5 | Jürgen Heise | SV Freibauer Barleben | 1874 |
| 6 | Boris Litfin | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1858 |
| 7 | Simon Hoffmann | SV Rochade Magdeburg 96 | 1852 |
| 8 | Nick Schulze | SV Rochade Magdeburg 96 | 1851 |
| 9 | Ingo Albert | Wiesbaden | 1842 |
| 10 | Michael Pikalow | USC Magdeburg | 1796 |
| 11 | Andreas Domaske | PostTurnSportVerein Halle | 1785 |
| 12 | Karl-Heinz Bondick | USC Magdeburg | 1780 |
| 13 | Serhiy Marnyuk | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1778 |
| 14 | Udo Lanz | VSG 1880 Offenbach | 1769 |
| 15 | Otfried Zerfass | Union 1861 Schönebeck | 1764 |
| 16 | Max Rudolph | Breloher SC | 1760 |
| 17 | Henno Hanemann | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1720 |
