Paarungen Runde 1 Deutschland-Cup 2019
Gruppe 4
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Erwin Ast | - | 8 | Franz Emrich | ½ : ½ | ||
| 2. | 9 | Enrico Murrak | - | 2 | Jürgen Tollkühn | ½ : ½ | ||
| 3. | 3 | Michael Eberhardt | - | 10 | Konstantin Tryfon | 0 : 1 | ||
| 4. | 11 | Helmut Kölking | - | 4 | Wolfgang Maly | ½ : ½ | ||
| 5. | 5 | Dr. Hans-Christian Schmechtig | - | 12 | Eberhard Hünig | 1 : 0 | ||
| 6. | 13 | Nils Magnus Kuhlmann | - | 6 | Jarno Stackfleth | 0 : 1 | ||
| 7. | 7 | Gerd Ogrisek | - | 14 | Norbert Schwenke | ½ : ½ | ||
| 8. | 15 | Jonathan Schlange | - | 16 | spielfrei | + : - | ||
