Paarungen Runde 3 Deutschland-Cup 2019
Gruppe 4
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Erwin Ast | 1½ | - | 4 | Wolfgang Maly | 1½ | 1 : 0 |
| 2. | 5 | Dr. Hans-Christian Schmechtig | 2 | - | 6 | Jarno Stackfleth | 2 | 1 : 0 |
| 3. | 7 | Gerd Ogrisek | 1½ | - | 2 | Jürgen Tollkühn | 1½ | 0 : 1 |
| 4. | 3 | Michael Eberhardt | 1 | - | 13 | Nils Magnus Kuhlmann | 1 | 1 : 0 |
| 5. | 15 | Jonathan Schlange | 1 | - | 10 | Konstantin Tryfon | 1 | 0 : 1 |
| 6. | 11 | Helmut Kölking | ½ | - | 8 | Franz Emrich | ½ | ½ : ½ |
| 7. | 9 | Enrico Murrak | ½ | - | 14 | Norbert Schwenke | ½ | 1 : 0 |
| 8. | 12 | Eberhard Hünig | 0 | - | 16 | spielfrei | 0 | + : - |
