Paarungen Runde 4 Deutschland-Cup 2019
Gruppe 4
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Konstantin Tryfon | 2 | - | 1 | Erwin Ast | 2½ | ½ : ½ |
| 2. | 2 | Jürgen Tollkühn | 2½ | - | 5 | Dr. Hans-Christian Schmechtig | 3 | 0 : 1 |
| 3. | 6 | Jarno Stackfleth | 2 | - | 3 | Michael Eberhardt | 2 | 1 : 0 |
| 4. | 4 | Wolfgang Maly | 1½ | - | 7 | Gerd Ogrisek | 1½ | 1 : 0 |
| 5. | 8 | Franz Emrich | 1 | - | 9 | Enrico Murrak | 1½ | 1 : 0 |
| 6. | 13 | Nils Magnus Kuhlmann | 1 | - | 11 | Helmut Kölking | 1 | 1 : 0 |
| 7. | 15 | Jonathan Schlange | 1 | - | 12 | Eberhard Hünig | 1 | 1 : 0 |
| 8. | 14 | Norbert Schwenke | ½ | - | 16 | spielfrei | 0 | + : - |
