Paarungen Runde 6 Deutschland-Cup 2019
Gruppe 4
| Nr. | Weiß | Pkt. | Schwarz | Pkt. | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Erwin Ast | 3½ | - | 15 | Jonathan Schlange | 3 | ½ : ½ |
| 2. | 5 | Dr. Hans-Christian Schmechtig | 4½ | - | 8 | Franz Emrich | 3 | 1 : 0 |
| 3. | 6 | Jarno Stackfleth | 3½ | - | 10 | Konstantin Tryfon | 3½ | 0 : 1 |
| 4. | 2 | Jürgen Tollkühn | 2½ | - | 4 | Wolfgang Maly | 3 | ½ : ½ |
| 5. | 9 | Enrico Murrak | 2½ | - | 3 | Michael Eberhardt | 2 | 1 : 0 |
| 6. | 11 | Helmut Kölking | 2 | - | 14 | Norbert Schwenke | 2½ | ½ : ½ |
| 7. | 12 | Eberhard Hünig | 1 | - | 13 | Nils Magnus Kuhlmann | 2 | 1 : 0 |
| 8. | 7 | Gerd Ogrisek | 1½ | - | 16 | spielfrei | 0 | + : - |
